10インチのタブレットが欲しいなーと思い、ずっとAmazonを眺めていたけど性能がさっぱりわからない。
とくにCPUというかSoCがさっぱりで、クアルコムのSnapdragonならまぁなんとか名称で性能のイメージがつくけどAmazonで売られてるタブレットにSnapdragonなんてほぼ採用されてなく、MT6761とかA22とか書かれてもどの程度の性能か分からないので自分用にAntutu8のベンチマークスコアを元に高性能順に並べてみました。スコアは特に載せてませんがところどころにSnapdragonが混ざっているのでそれを見てこれくらいの性能かなと判断していただけたらと。
Rank | SoC(CPU) |
1 | Apple A12X Bionic |
2 | AppleA12Z Bionic |
3 | Snapdragon 888 |
4 | Exynos 1080 |
5 | AppleA14 Bionic |
6 | Snapdragon 865 Plus |
7 | MediaTekDimensity 1000+ |
8 | AppleA13 Bionic |
9 | Snapdragon 865 |
10 | Snapdragon 855 Plus |
11 | MediaTekMT6885ZDimensity 1000L |
12 | Kirin 990 |
13 | Exynos 9820 |
14 | AppleA12 Bionic |
15 | Snapdragon 855 |
16 | Kirin 820 |
17 | Apple A10XFusion |
18 | Snapdragon 768G |
19 | Snapdragon 750G |
20 | Kirin 980 |
21 | MediaTeKDimensity 800 |
22 | Exynos 9810 |
23 | Exynos 980 |
24 | Apple A11Bionic |
25 | Snapdragon 765 |
26 | Snapdragon 765G |
27 | MediaTekHelio G90T |
28 | MediaTekDimensity 800U |
29 | Snapdragon 690 |
30 | Snapdragon 732G |
31 | Snapdragon 720G |
32 | Snapdragon 845 |
33 | Snapdragon 730G |
34 | MediaTekHelio G90 |
35 | Snapdragon 730 |
36 | Kirin 970 |
37 | Snapdragon 835 |
38 | Kirin 810 |
39 | Exynos 8895 |
40 | AppleA10 Fusion |
41 | UNISOCTiger T618 |
42 | MediaTekHelio P90 |
43 | Snapdragon 712 |
44 | Snapdragon 835MSM8998 |
45 | Snapdragon 675 |
46 | Apple A9 |
47 | Kirin 960 |
48 | Exynos 8890 |
49 | UNISOCTiger T610 |
50 | Snapdragon 710 |
51 | Snapdragon 662 |
52 | Snapdragon 665 |
53 | Snapdragon 670 |
54 | Kirin 710 |
55 | MediaTekHelio P70 |
56 | MediaTekHelio P60MT6771 |
57 | Kirin 710F |
58 | Apple A9X |
59 | MediaTekHelio P65 |
60 | Snapdragon 660 |
61 | MediaTekHelio P60 |
62 | Apple A8X |
63 | Snapdragon 820MSM8996 |
64 | Exynos 7885 |
65 | Kirin 950 |
66 | Exynos 7420 |
67 | Snapdragon 653 |
68 | MediaTekHelio X27MT6797X |
69 | Exynos 7884B |
70 | Exynos 7884 |
71 | Snapdragon 652 |
72 | MediaTekMT8173C |
73 | Snapdragon 650MSM8956 |
74 | Snapdragon 630 |
75 | MediaTekMT8168A |
76 | MediaTekHelio P22MT6762 |
77 | MediaTekHelio P35 |
78 | Apple A8 |
79 | Kirin 658 |
80 | MediaTekHelio X25MT6797T |
81 | MediaTekHelio P23MT6763 |
82 | Snapdragon 808MSM8992 |
83 | MediaTekHelio P25MT6757CD |
84 | Snapdragon 636 |
85 | SC9863A |
86 | Snapdragon 801MSM8974ac |
87 | MediaTekHelio A25MT6762D |
88 | Kirin 659 |
89 | Snapdragon 439 |
90 | MediaTekHelio P22MT6762V |
91 | Snapdragon 430 |
92 | Snapdragon 625MSM8953 |
93 | MediaTekHelio A22 |
94 | MediaTekHelio P23MT6763V |
95 | MediaTekHelio P25MT6757 |
96 | MediaTekHelio P20MT6757 |
97 | Snapdragon 810MSM8994 |
98 | Snapdragon 450 |
99 | Snapdragon 430MSM8937 |
100 | Snapdragon 435MSM8940 |
101 | MediaTekHelio A22MT6761 |
102 | AtomZ3745 |
103 | Snapdragon 617MSM8952 |
104 | MediaTekMT6739 |
105 | Snapdragon 425MSM8917 |
106 | MediaTekMT6737 |
コメント