ahamo、LINEMO、povo…。各キャリアの20GB料金プランのサービス開始が近くなってきました。
利用者に分かりやすいシンプルな料金プランだったはずなのに意外とごちゃごちゃしてきているのでまとめてみました。
まだ掲載されてない情報もあるのでその辺はご容赦を。違う点などあれば連絡いただければ修正したいと思います。
個人的には楽天モバイルが一番お得だと思います。
■MNO 4キャリアサービス比較
| 事業者 | docomo | SoftBank | KDDI | 楽天モバイル |
| プラン名 | ahamo | LINEMO | povo | UN-LIMIT VI |
| 開始日 | 2021.3.26 | 2021.3.17 | 2021.3.23 | 2021.4.1 |
| 申込窓口 | WEB | WEB&LINE | WEB | 店頭&WEB |
| 税別料金 | 2700円 | 2480円 | 2480円 | ~1GB:無料 ~3GB:980円 ~20GB:1980円 20GB超:2980 |
| ギガフリー | なし | LINE(一部例外あり) | なし | なし |
| 速度制限 | 20GB超過時1Mbps | 20GB超過時1Mbps | 20GB超過時1Mbps | 無制限(auローミング5GB超過時1Mbps) |
| ネットワーク | 4G・5G | 4G・5G | 4G(5Gは夏対応予定) | 4G・5G |
| 国内通話 | 5分かけ放題(以降30秒20円) | なし(30秒20円) | なし(30秒20円) | かけ放題 |
| SMS | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| キャリアメール | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 今夏 提供予定 |
| eSIM対応 | 対応予定 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 専用端末販売 | あり docomoオンラインも利用可 | なし | なし auオンラインショップで対応予定 | あり |
| 端末分割残積 | 継続可能 | ? | 継続可能 | 継続可能 |
| SIMロック | docomo端末は解除不要 | SoftBank端末もY!mobile端末も解除必要 | au端末は解除不要 | もともとRIMロックなし |
| 先行予約特典 | dポイント3000~6000ポイント | PayPayボーナス3000円相当 | au Pay 3000円相当 | なし |
| 端末補償 | オプション対応 | なし | ? | オプション対応 |
| キャリア決済 | 非対応 | 対応予定 | 対応 | 対応 |
| キャリアWi-Fi | dポイントクラブ会員 | なし | ? | なし |
| 留守電申込 | なし | なし | なし | 可能 |
| 三者通話申込 | ? | なし | ? | ? |
| 割込電話申込 | ? | なし | ? | 可能 |
| グループ通話申込 | ? | なし | ? | ? |
| 着信転送申込 | ? | ? | 可能 | 可能 |
| テザリング | 可能 | 可能 | 可能 | |
| 家族割 | カウントのみ | ? | 早期申込でカウントのみ | なし |
| 申込対象 | 成人の個人 | 18歳以上の個人 | 20歳以上の個人 | 個人 |
| 未成年申込 | 手段なし | 手段あり | 手段なし | 手段あり |
| 利用者登録 | 未成年も可能 | 未成年も可能 | 未成年はauからの引継のみ可能 | 利用者登録なし |
| 契約手数料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 契約解除料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事業者内移動 | 対象外 | 0円 | 0円 | 対象外 |
| 事業者内期間 | 契約期間引継なし | ? | 契約期間引継なし | なし |
| MNP転出 | 0円 | 0円 | ? | 0円 |
| SIM再発行手数料 | ? | 0円 | ? | 0円 |
| その他 | LINEスタンプ使い放題対応予定 | 開始後しばらくして完全対応不可になるサービスあり | 4月7日までの申込なら1年間無料対象。契約してれば楽天市場の買い物で得 |


コメント