iPadシリーズは種類も多くiPadは各シリーズの製品名を変えず世代で表現します。
シンプルですが世代はシリーズ統一で進んでいかないため、そのシリーズの最新世代がいくつなのか非常に分かりづらいんです。
この記事ではCPUと世代と発売年を表にしてわかりやすくしました。製品を探すときの早見表として利用できるのではないかと思います。
iPad性能・製品・発売年早見表
一部情報見受けられないものは「?」にしています。
一覧(2022年3月10日更新)
表内のリンク先は各製品の技術仕様ページです。
CPU | GPU | 無印 | mini | Air | Pro | Pro11型 |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 x6 ? | x6 | 第6世代 2021年 | ||||
M1 x8 3.1GHz | x8 | 第5世代 2022年 | 第5世代 2021年 | 第3世代 2021年 | ||
A14 x6 3.0GHz | x4 | 第4世代 2020年 | ||||
A13 x6 2.7GHz | ? | 第9世代 2021年 | ||||
A12Z 2.5GHz | x8 | 第4世代 2020年 | 第2世代 2020年 | |||
A12X 2.5GHz | x7 | 第3世代 2018年 | 第1世代 2018年 | |||
A12 x6 2.5GHz | x4 | 第8世代 2020年 | 第5世代 2019年 | 第3世代 2019年 | ||
A10X 2.3GHz | x7 | 第2世代 17年大/小 | ||||
A10 x4 2.3GHz | P-VR GT7600+ x6 | 第6・7世代 18・19年 | ||||
A9X x2 2.3GHz | P-VR 7XT x12 | 第1世代 15年・16年 | ||||
A9 x2 1.9GHz | P-VR GT7600 x6 | 第5世代 2017年 | ||||
A8X x3 1.5GHz | P-VR GXA6850 x8 | 第2世代 2014年 | ||||
A8 x2 1.5GHz | P-VR G6450 x4 | 第4世代 2015年 | ||||
A7 x2 1.3GHz | P-VR G6430 x4 | 第2・3世代 12・14年 | 第1世代 2013年 | |||
A6X x2 1.4GHz | P-VR SGX 554MP4 x4 | 第4世代 2012年 | ||||
A5X x2 1.0GHz | P-VR SGX 543MP4 x2 | 第3世代 2012年 | ||||
A5 x2 1.0GHz | P-VR SGX 543MP2 x2 | 第2世代 2011年 | 第1世代 2010年 | |||
A4 x1 1.0GHz | P-VR SGX 535 x1 | 第1世代 2010年 | ||||
######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
iPadシリーズ モデル番号一覧

・iPad
更新履歴
・2022 03 10
iPad Airの第5世代発表により更新
コメント